Untitled Document
 
 
 
¸ÞÀÎÀ¸·Î > Á¤º¸¾Ë¸²¹æ > °øÁö»çÇ×
 
 
  
09'¼¼°èµå·¡°ïº¸Æ®¼±¼ö±Ç´ëȸ Âü°¡¾È³»
[ 2009-01-05 21:57:41 ]
  
KDBA
Á¶È¸¼ö: 3327        
  

                                            ¼¼°è´ëȸ Âü°¡¾È³»

1. ´ëȸ¸í : IDBF 9th WORLD DRAGON BOAT RACING CHAMPIONSHIPS

2. ÀÏ   ÀÚ : 2009.08.26-30ÀÏ (26th to 30th of August 2009)

3. Àå   ¼Ò : üÄÚ ÇÁ¶óÇÏ (River Vltava, Prague –- Racice Regatta Center, Czech Republic)

4. Á¾   ¸ñ : 22Àν 200m, 500m, 1000m, 2000m (Premier, Seniors, Juniors) 11¼¼ÀÌ»ó ³²,¿©

5. ÀÚ   °Ý : Çùȸ ¼±¼öµî·ÏÀÚ ¹× 2009³â ±¹³»´ëȸ ¿ì½ÂÀÚ

6. Á¢¼ö¸¶°¨ : 2009³â 3¿ù 31ÀÏ

7. Á¢¼ö ¹× ¹®ÀÇó : Çùȸ À̸ÞÀÏ ¶Ç´Â 02-3285-3369

8. ÈÆ·ÃÀå : ¼­¿ï ÇѰ­ °ÅºÏ¼±³ª·çÅÍ
            


6/7, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 131
31 ºÎ»ê´ëÇлýµå·¡°ïº¸Æ®´ëȸ Âü°¡ ½Åû KDBA 2008-05-19 574 3470
30 ¹Ù´ÙÀÇ ³¯ ±â³ä µå·¡°ïº¸Æ®´ëȸ ¾È³» KDBA 2008-03-18 522 3499
29 Áß±¹´ëÇлý´ëȸ Âü°¡¾È³» KDBA 2007-08-31 1 3304
28 ÃæÁÖ È£¼öÃàÁ¦ µå·¡°ïº¸Æ® ´ëȸ Âü°¡¾È³» KDBA 2007-06-19 517 3651
27 ´ëÇѿø²ÇÈÀ§¿øÈ¸ ½ºÆ÷Ã÷ ´º½º KDBA 2007-05-28 819 3365
26 ±¹Á¦´ëȸ Âü°¡ÀÚ ¸ðÁý KDBA 2007-05-18 1 3028
25 GAISF °¡ÀÔ ÃàÇÏ KDBA 2007-05-18 1 2879
24 ±¹Á¦µå·¡°ïº¸Æ®¿¬¸Í(IDBF) GAISF °¡ÀÔ KDBA 2007-05-18 1 3299
23 ±¹Á¦°æ±â¿¬¸ÍÃÑ¿¬ÇÕȸ ȸ¿ø±¹ KDBA 2007-05-18 3 5169
22 ±¹Á¦´ëȸ Âü°¡ ½ÇÀû¾È³» KDBA 2007-05-17 1 2912
21 ´ëȸ ¹æ¼ÛºÐ µ¿¿µ»ó°Ô½ÃÆÇ¿¡... KDBA 2005-06-16 0 3439
20 ÈÆ·ÃÀåÀº °ÅºÏ¼± ³ª·çÅÍ KDBA 2005-05-07 1 3678
19 ±¹°¡´ëÇ¥¼±¼ö ¼±¹ßÀü´ëȸ ¾È³» KDBA 2005-04-02 1 3888
18 2005³â µ¶Àϱ¹Á¦´ëȸ ¾È³» KDBA 2005-01-18 0 3538
17 ¼±¼öµî·ÏÀ» ¹Þ½À´Ï´Ù. KDBA 2004-11-16 537 3356
16 ±¹Á¦µå·¡°ïº¸Æ®´ëȸ ¹æ¼Û KDBA 2004-11-07 1 3326
15 ÃæÁÖ½ÃÀå ¹è ´ëȸ Âü°¡¾È³» KDBA 2004-07-24 1 3009
14 KBS2TV ½ºÆ÷Ã÷ ½ºÆ÷Ã÷ ¹æ¼Û KDBA 2004-05-31 1 3385
13 MBC 9½Ã ´º½ºµ¥½ºÅ© ¹æ¼Û. KBS KDBA 2004-05-31 0 3259
12 Âü°¡ÇÑ ¼±¼ö ¿©·¯ºÐ²² KDBA 2004-05-31 377 3124
ù ÆäÀÌÁö 1   2   3   4   5   6   7   ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë